World SuperSport - Round 2 - Phillip Island - Friday Practice

1 Vittoriano Guareschi Italy Ducati 1m 36.958s
2 Kevin Curtain Australia Honda 1m 37.385s
3 Paolo Casoli Italy Yamaha 1m 37.475s
4 Dean Thomas Australia Ducati 1m 37.623s
5 Andrew Pitt Australia Kawasaki 1m 37.634s
6 Iain MacPherson GB Kawasaki 1m 37.840s
7 Chris Vermeulen Australia Castrol Honda 1m 38.077s
8 Fabrizio Pirovano Italy Suzuki 1m 38.115s
9 Pere Riba Spain Honda 1m 38.235s
10 Katsuaki Fujiwara Japan Suzuki 1m 38.287s
11 Adam Fergusson Australia Honda 1m 38.386s
12 Karl Muggeridge Australia Suzuki 1m 38.653s
13 Christer Lindholm Sweden Yamaha 1m 38.721s
14 Jamie Whitham GB Yamaha 1m 39.025s
15 Robert Baird Australia Yamaha 1m 39.100s
16 Christophe Cogan France Yamaha 1m 39.247s
17 Fabian Foret France Honda 1m 39.338s
18 Jorg Teuchert Germany Yamaha 1m 39.357s
19 Ivan Clementi Italy Yamaha 1m 39.450s
20 Piergiorgio Bontempi Italy Yamaha 1m39.635s
21 Jamie Stauffer Australia Yamaha 1m 39.663s
22 Christian Kellner Germany Yamaha 1m 39.723s
23 Antonio Carlacci Italy Ducati 1m 39.806s
24 Iannuzzo Italy Suzuki 1m 39.838s
25 Daemen Belgium Yamaha 1m 40.052s
26 Hanson Sweden Yamaha 1m 40.280s
27 Barth Germany Honda 1m 40.453s
28 Le Grelle Belgium Honda 1m 41.165
29 Goi Italy Honda 1m 41.400s
30 Cruciani Italy Yamaha 1m 41.797s
31 Anassis South Africa Ducati 1m 42.509s
32 Escobar Spain Yamaha 1m 43.104s