| Pos | Name | Class | Machine | Q1 | Q2 | Best |
| 1 | Jamie STAUFFER (NSW) | Yamaha R1 | 1:22.605 | 1:22.394 | 1:22.394 | |
| 2 | Russell HOLLAND (NSW) | Honda CBR RR | 1:22.569 | 1:23.550 | 1:22.569 | |
| 3 | Shawn GILES (NSW) | Suzuki GSXR | 1:23.397 | 1:22.726 | 1:22.726 | |
| 4 | Daniel STAUFFER (NSW) | Yamaha R1 | 1:22.860 | 1:22.742 | 1:22.742 | |
| 5 | Bryan STARING (WA) | Honda CBR RR | 1:23.092 | 1:22.909 | 1:22.909 | |
| 6 | Wayne MAXWELL (VIC) | Kawasaki ZX10R | 1:23.710 | 1:23.222 | 1:23.222 | |
| 7 | Shannon JOHNSON (VIC) | Kawasaki ZX10R | 1:24.369 | 1:23.259 | 1:23.259 | |
| 8 | Craig COXHELL (VIC) | Suzuki GSXR | 1:24.175 | 1:23.587 | 1:23.587 | |
| 9 | Adam FERGUSSON (VIC) | Honda CBR RR | 1:24.238 | 1:23.618 | 1:23.618 | |
| 10 | Glenn ALLERTON (NSW) | P | Honda CBR RR | 1:23.731 | 1:23.664 | 1:23.664 |
| 11 | Scott CHARLTON (VIC) | P | Yamaha R1 | 1:23.825 | 1:23.833 | 1:23.825 |
| 12 | Robert BUGDEN (QLD) | Suzuki GSXR | 1:24.040 | 1:23.872 | 1:23.872 | |
| 13 | Anthony GOBERT (VIC) | P | Kawasaki ZX10R | 1:24.157 | 1:24.931 | 1:24.157 |
| 14 | Ashley ROE (VIC) | P | Honda CBR RR | 1:24.928 | 1:25.806 | 1:24.928 |
| 15 | Michael FRASER (NSW) | BP | Suzuki GSXR | 1:25.932 | 1:25.311 | 1:25.311 |
| 16 | Shannon ETHERIDGE (NSW) | P | Yamaha R1 | 1:25.920 | 1:25.920 | |
| 17 | Brenden GUROWSKI (QLD) | P | Honda CBR RR | 1:26.473 | 1:27.281 | 1:26.473 |
| 18 | Matt BATTISTA (WA) | P | Yamaha R1 | 1:27.589 | 1:26.791 | 1:26.791 |
| 19 | Mark HIGGINS (VIC) | BP | Honda CBR RR | 1:28.176 | 1:27.445 | 1:27.445 |
| 20 | Cole ODENDAAL (QLD) | P | Suzuki GSXR | 1:28.010 | 1:28.760 | 1:28.010 |
| 21 | Steve MANNING (NSW) | BP | Honda CBR RR | 1:29.460 | 1:28.220 | 1:28.220 |
| 22 | Brent SIDWELL (QLD) | BP | Honda CBR RR | 1:28.548 | 1:28.265 | 1:28.265 |
| 23 | Dennis CHARLETT (SA) | P | Kawasaki ZX10R | 1:29.519 | 1:28.940 | 1:28.940 |
!!Check out our New Podcasts!!

![]() |
Late Braking News
-
Forum -
Bike Tests
- Features -
Wallpaper -
Podcasts -
Classifieds MCNEWS.COM.AU |
![]() |