Technical Specification: Ducati 996 Factory
| Engine Type | Liquid cooled 90° V-twin four stroke |
| Capacity | 996cc |
| Bore x stroke | 98mm x 66mm |
| Valvegear | DOHC, 4 valves per cylinder, Desmodromic |
| Fuel system | Electronic injection |
| Ignition | Magneti Marelli |
| Final drive | Regina chain |
| Crankshaft horsepower | 168HP at 12000 r.p.m. |
| Gearbox | 6-speed |
| Clutch | dry, hydraulic control |
| Frame | Steel trestle |
| Front suspension | Öhlins upside-down fork 42 mm |
| Rear suspension | Single-sided magnesium swingarm, Öhlins single shock absorber |
| Front brakes | Brembo 2 x 320mm rotors, Brembo 4-piston calipers |
| Rear brake | Brembo 1 x 200mm rotor, Brembo 2-piston caliper |
| Tyres | Michelin |
| Length | 2030mm |
| Width | 685mm |
| Wheelbase | 1430mm |
| Dry weight | 162Kg |
| Fuel tank | 24 lt |
| Top Speed | 305 kph |
