MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news 2005 Australian Superbike Championship - Round One - Phillip Island
Superbike - Points
April 3rd, 2005

MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news
 
Pos Name Pole R1 R2 Total
1 Joshua BROOKES (VIC) 0 25 20 45
2 Shawn GILES (VIC) 1 20 22 43
3 Daniel STAUFFER (NSW) 0 18 18 36
4 Jamie STAUFFER (NSW) 0 22 12 34
5 Scott CHARLTON (VIC) 0 16 16 32
6 Shannon JOHNSON (VIC) 0 15 15 30
7 Adam FERGUSSON (VIC) 0 0 25 25
8 Shaun GERONIMI (NSW) 0 11 13 24
9 Tony REES (NZ) 0 12 11 23
10 Glenn ALLERTON (VIC) 0 13 10 23
11 Russell HOLLAND (NSW) 0 14 9 23
12 Robert BUGDEN (QLD) 0 10 6 16
13 Shannon ETHERIDGE (NSW) 0 8 7 15
14 Nick HENDERSON (VIC) 0 0 14 14
15 Chad TURNBULL (QLD) 0 9 4 13
16 Troy ELLIOTT (VIC) 0 7 5 12
17 Anthony GOBERT (NSW) 0 0 8 8
18 Ray CLEE (NZ) 0 6 2 8
19 Stephen TOZER (VIC) 0 5 0 5
20 Mick KELLY (VIC) 0 4 0 4
21 Wayne MAXWELL (VIC) 0 0 3 3
22 Michael WRIGHT (VIC) 0 2 1 3
23 Luke WICKS (NSW) 0 3 0 3
24 John TUCHYNA (SA) 0 1 0 1

2005 Australian Superbike Championship
MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news
 

Search the site  -  Late Braking News  -  Forum

Bike Tests  -  Features  -  Wallpaper  -  Race Calendar

MCNEWS.COM.AU

MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news