![]() |
YMF Australian Superbike
2005 - Round Six - Queensland Raceway Superbike - Race 1 September 18th, 2005
|
![]() |
PROVISIONAL RESULTS
| Pos | Name | Machine | Laps | Leg 1 | Laps | Leg 2 | Laps | Race Time |
| 1 | Glenn ALLERTON (NSW) | Suzuki GSXR 1000 | 11 | 13:04.988 | 5 | 5:59.865 | 16 | 19:04.853 |
| 2 | Shawn GILES (NSW) | Suzuki GSXR 1000 | 11 | 13:06.773 | 5 | 5:58.706 | 16 | 19:05.479 |
| 3 | Adam FERGUSSON (VIC) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:09.763 | 5 | 6:02.221 | 16 | 19:11.984 |
| 4 | Robert BUGDEN (QLD) | Yamaha R1 1000 | 11 | 13:11.623 | 5 | 6:01.728 | 16 | 19:13.351 |
| 5 | Jamie STAUFFER (NSW) | Kawasaki ZXR 1000 | 11 | 13:03.512 | 5 | 6:09.937 | 16 | 19:13.449 |
| 6 | Josh BROOKES (NSW) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:11.223 | 5 | 6:03.150 | 16 | 19:14.373 |
| 7 | Anthony GOBERT (NSW) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:16.728 | 5 | 6:03.927 | 16 | 19:20.655 |
| 8 | Nick HENDERSON (VIC) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:17.413 | 5 | 6:03.581 | 16 | 19:20.994 |
| 9 | Shaun GERONIMI (NSW) | Yamaha R1 1000 | 11 | 13:26.247 | 5 | 6:06.690 | 16 | 19:32.937 |
| 10 | Russell HOLLAND (NSW) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:32.522 | 5 | 6:08.403 | 16 | 19:40.925 |
| 11 | Tony REES (NZ) | Yamaha R1 1000 | 11 | 13:28.972 | 5 | 6:11.953 | 16 | 19:40.925 |
| 12 | Scott CHARLTON (VIC) | Suzuki GSXR 1000 | 11 | 13:32.565 | 5 | 6:10.348 | 16 | 19:42.913 |
| 13 | Judd GREEDY (VIC) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:33.186 | 5 | 6:11.338 | 16 | 19:44.524 |
| 14 | Shannon ETHERIDGE (NSW) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:33.550 | 5 | 6:11.625 | 16 | 19:45.175 |
| 15 | Deon COOTE (VIC) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:39.867 | 5 | 6:14.933 | 16 | 19:54.800 |
| 16 | Roger HEYES (QLD) | Yamaha R1 1000 | 11 | 13:43.506 | 5 | 6:18.038 | 16 | 20:01.544 |
| 17 | Trent GIBSON (VIC) | Suzuki GSXR 1000 | 11 | 13:56.180 | 5 | 6:21.731 | 16 | 20:17.911 |
| 18 | Ashley ROE (VIC) | Honda CBR 1000 | 11 | 13:54.709 | 5 | 6:27.575 | 16 | 20:22.284 |
| 19 | Michael ELLIS (SA) | Suzuki GSXR 1000 | 11 | 14:17.225 | 5 | 6:27.956 | 16 | 20:45.181 |
| 20 | Paul McMENAMIN (SA) | Yamaha R1 1000 | 10 | 13:42.026 | 5 | 6:57.098 | 15 | 20:39.124 |
| DNF | Justin MILLINGTON (NSW) | Yamaha R1 1000 | 10 | 12:33.417 | 10 | 12:33.417 | ||
| DNF | Wayne MAXWELL (VIC) | Kawasaki ZXR 1000 | 6 | 8:52.192 | 6 | 8:52.192 | ||
| DNF | Daniel STAUFFER (NSW) | Yamaha R1 1000 | 5 | 10:44.379 | 5 | 10:44.379 |
|
Unedited race notes from our live reporting page
|
![]() |
Search the site - Late Braking News - Forum Bike Tests - Features - Wallpaper - Race Calendar MCNEWS.COM.AU
|
![]() |