MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news World Superbike 2006 - Round Three - Valencia - Superbike Qualifying 2 / Combined
! Superpole Still To Be Run !
April 22nd, 2006
MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news
  1. Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'34.920 1'36.640 1'34.920 34

  2. Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 1'34.963 1'35.260 1'34.963 43

  3. Walker C. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 1'36.428 1'35.522 1'35.522 31

  4. Martin S. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 1'35.653 1'36.811 1'35.653 36

  5. Haga N. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 1'35.658 1'37.227 1'35.658 33

  6. Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'35.670 1'37.559 1'35.670 35

  7. Xaus R. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 1'35.721 1'35.721 21

  8. Lanzi L. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 1'35.999 1'35.926 1'35.926 29

  9. Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 1'35.974 1'37.257 1'35.974 37

  10. Nieto F. PSG-1 Kawasaki Corse 2. Kawasaki ZX10R 1'36.004 1'36.221 1'36.004 31

  11. Foret F. Alstare Eng. Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.026 1'36.986 1'36.026 38

  12. Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 1'36.116 1'36.571 1'36.116 37

  13. Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 1'36.130 1'37.040 1'36.130 37

  14. Laconi R. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 1'36.161 1'37.668 1'36.161 43

  15. Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 1'36.262 1'37.281 1'36.262 30

  16. Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 1'36.848 1'36.348 1'36.348 43

  17. Neukirchner M. Team Pedercini. Ducati 999 RS 1'37.691 1'36.480 1'36.480 44

  18. Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 1'36.658 1'36.534 1'36.534 40

  19. De Gea J. Honda BQR. Honda CBR 1000RR 1'37.157 1'36.569 1'36.569 46

  20. Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 1'37.118 1'36.638 1'36.638 38

  21. Nakatomi S. Yamaha Motor France-Ipone 2. Yamaha YZF R1 1'36.794 1'36.659 1'36.659 43

  22. Iannuzzo V. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.975 1'37.255 1'36.975 40

  23. Nannelli G. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 1'37.081 1'37.019 1'37.019 34

  24. Clementi I. Team Pedercini. Ducati 999 RS 1'37.308 1'37.575 1'37.308 30

  25. Brignola N. Team Guandalini. Ducati 999 RS 1'37.443 1'37.727 1'37.443 41

  26. Bussei G. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 1'37.520 1'38.104 1'37.520 47

  27. Jones C. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 1'38.410 1'37.623 1'37.623 33

  28. Del Amor J. Honda BQR. Honda CBR 1000RR 1'37.665 1'37.665 18

  29. Fuertes S. Coronas Suzuki Motorrad. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.155 1'38.447 1'38.155 38

  30. Battaini F. Kawasaki Bertocchi. Kawasaki ZX10R 1'38.273 1'38.608 1'38.273 41

  31. Pedercini L. Team Pedercini. Ducati 999 RS 1'38.668 1'38.668 11

  32. Monge J. Yamaha Factory. Yamaha YZF R1 1'39.082 1'39.367 1'39.082 38

  33. Alfonsi L. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 1'39.117 1'39.995 1'39.117 42

!Check out our latest Superbike Podcast!

World Superbike / Supersport 2006

Late Braking News

MCNEWS.COM.AU