MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news World Superbike 2006 - Round Four - Monza - Superbike Superpole - Grid
May 6th, 2006
MCNEWS.COM.AU - The ultimate in motorcycle news

1 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'47.591 1'46.564 1'46.058 34
2 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'47.043 1'46.984 1'46.360 38
3 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'47.769 1'47.218 1'46.511 46
4 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'47.763 1'47.352 1'46.597 30
5 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'48.530 1'47.866 1'46.978 22
6 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'47.793 1'46.985 1'47.015 36
7 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'49.764 1'47.414 1'47.082 34
8 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'47.751 1'47.094 1'47.133 38
9 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'48.828 1'47.199 1'47.156 35
10 Haga N. Yamaha YZF R1 1'47.007 1'48.026 1'47.627 36
11 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'48.334 1'47.959 1'47.975 36
12 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'50.711 1'47.935 1'48.009 32
13 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'48.575 1'47.937 1'48.170 32
14 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'49.578 1'47.869 1'48.240 37
15 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 1'48.070 1'47.927 1'48.969 38
16 Xaus R. Ducati 999 F05 1'47.852 1'47.865 20
Others in Grid
1 Borciani M. Ducati 999 F05 1'54.265 1'48.122 25
2 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'48.871 1'48.208 36
3 Neukirchner M. Ducati 999 RS 1'48.712 1'48.310 21
4 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 1'49.890 1'48.414 38
5 Clementi I. Ducati 999 RS 1'49.226 1'48.526 27
6 Nannelli G. Honda CBR 1000RR 1'50.183 1'48.913 19
7 Martin S. Petronas FP1 1'51.183 1'48.939 30
8 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 1'49.650 1'49.152 34
9 Alfonsi L. Ducati 999 RS 1'49.357 1'49.207 30
10 Brignola N. Ducati 999 RS 1'49.475 1'49.513 34
11 Abe N. Yamaha YZF R1 1'49.497 11
12 Mauri L. Ducati 999 RS 1'50.383 1'50.892 25
13 Battaini F. Kawasaki ZX10R 1'53.164 1'50.983 25
14 Jones C. Petronas FP1 1'53.873 1'51.275 30
 

!Check out our latest Superbike Podcast!

World Superbike / Supersport 2006

Late Braking News

MCNEWS.COM.AU